který spojuje technologii použitou v COMPACT TOP, ale přitom je nabízen za velmi příznivou cenu.
Nízká cena. COMPACT ECO je ideální řešení pro každého, kdo potřebuje ušetřit počáteční investiční náklady
a chce přitom využít všech výhod Compactu.
TYP INFRAZÁŘIČE | COMPACT4 ECO | COMPACT6 ECO | COMPACT8 ECO | |
Jmenovitý příkon - G20 (max./min.) | kW | 25,0/18,0 | 38,0/27,0 | 49,0/35,0 |
Jmenovitý výkon - G20 (max./min.) | kW | 22,3/16,3 | 34,5/24,5 | 45,0/32,0 |
Účinnost spalování | % | 90,5 | ||
Vysálaný výkon - G20 (max./min.) | kW | 20,2/14,5 | 30,7/21,8 | 39,5/28,2 |
Účinnost sálání - G20 (max.) | % | 65 | ||
Délka/počet radiačního modulu | m/ks | 2/2 | 2/3 | 2/4 |
Brzdič | m/ks | 2/1 | 2/1 | není |
Elektrické krytí | IP 20 | |||
Průměr trysek - G20 | mm | 4 | 5 | 6 |
Tlak na trysce maximální/minimální | mbar | 140/80 | 120/80 | 100/70 |
Elektrický příkon/pracovní napětí | W/V | 70/230, 50Hz | ||
Počet hořáků | ks | 1 | ||
Výstupní tlak spalin | Pa | 30 | 28 | 26 |
Ø sání a odvodu spalin | mm | 100 | ||
Průměr připojení plynu | 3/4‘‘ vnější závit | |||
Připojený tlak zemního plynu | kPa | 1,8 - 3,0 +/- 5% | ||
Akustický tlak - volný prostor | dB | 39 | ||
Spotřeba zemního plynu min. / max. | m3/ h | 1,7/2,4 | 2,6/3,6 | 3,3/4,7 |
Hmotnost infrazářiče | kg | 87 | 121 | 155 |
Infrazářiče Compact jsou extrémně jednoduché na montáž.
Stačí do sebe pouze zasunout jednotlivé již hotové segmenty a spojit je pěti šrouby a montáž je hotová.
Takto snadno smontujete infrazářiče TOP i ECO.