Zostava je zložená s nasledujúcich komponentov• kondenzačný kotol Duo-Tec Compact HT 1.24 (1ks)
• priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TÚV (1ks)
• solárny kolektor SB20+V (2 ks)
• sada uchytenia pre dva kolektory podľa typu strechy (1ks)
• bojler TÚV (UBVT 200 DC) (1ks)
• čerpadlová skupina ECO vrátane všetkých potrebných čidiel (1ks)
• hydraulické pripojovacie sady kolektora (1ks)
• solárny expanzomat 18 l (1ks)
• čidlo zásobníka TÚV pre kotol
• nemrznúca zmes KOLEKTON 20 l (2 nádoby 10 l) (celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)
Tento kondenzačný plynový kotol je jedinečným riešením v prípade výmeny existujúceho kotla - vďaka vyspelej kondenzačnej technológii dosahuje vysokej účinnosti pri viditeľnej úspore energie a obmedzení emisií. Po doplnení o nevyhnutné príslušenstvo umožňuje ovládanie viacerých vykurovacích okruhov.
• digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
• široký rozsah modulácie 1:7: vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
• samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
• automaticky prepínané 2-rýchlostné čerpadlo
• nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
| | Len na vykurovanie | Vykurovanie + TÚV |
| | turbo | turbo |
Názov | | LUNA DUO-TEC HT 1.24 | LUNA DUO-TEC HT 1.28 | LUNA DUO-TEC HT 1.12 | LUNA DUO-TEC HT 24 | LUNA DUO-TEC HT 28 | LUNA DUO-TEC HT 33 | LUNA DUO-TEC HT 40 |
Vhodný do zostavy | |  |  |  |  |  |  |  |
Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | (kW) | 24 | 28 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | (kW) | 26,1 | 30,5 | 13,1 | 21,8 | 26,1 | 30,6 | 34,9 |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | (kW) | 3,4 | 4,0 | 2 | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 5,7 |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 3,7 | 4,3 | 2,2 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,3 |
Menovitý tepelný výkon TUV | (kW) | - | - | - | 24 | 28 | 33 | 40 |
Rozsah regulácie vykurovacej vody | (°C) | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
Rozsah regulácie TUV | (°C) | - | - | - | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Minimálny prietok TUV | (l/min) | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Množstvo TUV pri ohriatí o 25°C | (l/min) | - | - | - | 13,8 | 16,1 | 18,9 | 22,9 |
Priemer koaxialneho oddymenia | (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Priemer deleného oddymenia | (mm) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
Elektrický trojcestný ventil | | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | | | | | | | |
Elektrické napätie / frekvencia | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Menovitý elektrický príkon | (W) | 102 | 114 | 108 | 102 | 114 | 133 | 142 |
Hmotnosť | (kg) | 34,5 | 36 | 34,5 | 38,5 | 38,5 | 39,5 | 41 |
Rozměry | | | | | | | | |
Výška | (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Šírka | (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hĺbka | (mm) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Ploché solárne kolektory SB 20+V/20+H Parameter | Jednotka | SB 20+V/20+H |
---|
Rozmery (v x š x h) | mm | 1148x1755x87 / 1755x1148x87 |
Hmotnosť | kg | 34,3 / 35 |
Plocha kolektoru | m2 | 2,01 |
Plocha apertúry | m2 | 1,88 |
Max. teplota | °C | 212,8 / 211 |
Max. prevádzkový tlak | bar | 10 |
Optická účinnosť | % | 79,2 / 80,6 |
Obsah kvapaliny | l | 1,87 / 2,16 |
Špičkový výkon (G=1000 W/m2) | W | 1486 / 1515 |
(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)